Benzinverbrauch Monkey | |||
---|---|---|---|
Laut Honda liegt der Tankinhalt bei 5,6 Liter und der Kraftstoffverbrauch wird mit "1,5 l/100 km" angegeben. Dass diese Werte nur Fantasieangaben sind dürfte jedem klar sein. In der nachfolgenden Tabelle seht ihr meinen realen Verbrauch. | |||
Km Stand | gefahrene Km | Liter | l/100km |
946 | 157 | 3,58 | 2,28 |
789 | 151 | 3,30 | 2,19 |
638 | 139 | 3,37 | 2,42 |
499 | 170 | 3,34 | 1,96 |
329 | 150 | 3,58 | 2,39 |
179 | 176 | 3,65 | 2,07 |
3 | 3 | --- |
© monkeyfan.de - 17.07.2018 - 13.04.2021 |
Impressum |
Datenschutz
auktionstipp.eu |
mister-foto.eu |
nagerbu.de |
visitvegas.de